TARIFFE.
S.S.D. AUDACE FIGHT & FITNESS CLUB a R.L. TARIFFE 2022 | |||
Tesseramento annuale | € 35,00 | ||
Deposito cauzionale tessera | € 5,00 | ||
QUOTA PARTECIPAZIONE CORSI | |||
convenzione | studenti universitari |
||
Mensile | € 80,00 | € 70,00 | € 65,00 |
Trimestrale | € 220,00 | € 190,00 | € 180,00 |
Semestrale | € 410,00 | € 360,00 | € 330,00 |
Annuale | € 720,00 | € 630,00 | € 580,00 |
1 corso 3 volte alla settimana | |||
Mensile All C | € 95,00 | € 90,00 | € 80,00 |
Trimestrale All C | € 260,00 | € 250,00 | € 220,00 |
Semestrale All C | € 490,00 | € 460,00 | € 410,00 |
Annuale All C | € 855,00 | € 800,00 | € 720,00 |
1 corso o utilizzo sala pesi e cardio al giorno | |||
Thai Chi Chuan | € 80,00 | ||
Annuale pre-pugilato (8 - 12) (da settembre a giugno due volte la settimana) | € 300,00 | ||
Mensile | € 40,00 | ||
Annuale Crossfit Kids (6-10) (da settembre a giugno due volte la settimana) | € 300,00 | ||
Mensile | € 40,00 | ||
QUOTA OPEN BOX (nessun corso) | |||
Mensile | € 65,00 | ||
Trimestrale | € 175,00 | ||
Semestrale | € 340,00 | ||
Annuale | € 580,00 | ||
INGRESSI | |||
1 ingresso | € 12,00 | ||
10 ingressi (validità 12 mesi) | € 100,00 | ||
QUOTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' GINNASTICA DOLCE | |||
Mensile | € 35,00 | ||
SERVIZI | |||
Personal trainer 1 ora | € 45,00 | ||
Personal trainer pacchetto 10 lezioni | € 400,00 | ||
NB: consegnare in segreteria il Certificato Medico Sportivo Agonistico o non Agonistico |